第二届人工智能与大数据专业委员会名单
四川省肿瘤学会 2023-12-23 11:49:46
四川省肿瘤学会(SCS)
第二届人工智能与大数据专业委员会名单
(按姓氏拼音排序)
| 第一届主任委员 | 王 辛 | |||||
| 主 任 委 员: | 王 辛 | |||||
| 副主任委员: | 陈 铌 | 李清丽 | 李 秋 | 沈亚丽 | 吴 泓 | 薛建新 |
| 姚 宇 | 张 磊 | |||||
| 常务委员: | 曾 浩 | 艾 平 | 包 骥 | 陈良银 | 杜 驰 | 傅玉川 |
| 韩云炜 | 黄 蕤 | 江 丹 | 李春漾 | 李 燕 | 孟文建 | |
| 苏鸣岗 | 王国泰 | 王永生 | 吴少智 | 杨 昆 | 钟仁明 | |
| 周继陶 | ||||||
| 委员: | 蔡华伟 | 曾涵江 | 曾 靖 | 陈 变 | 陈晓梅 | 陈晓清 |
| 陈 烨 | 陈一江 | 陈 峥 | 成 科 | 代瑞红 | 邓小飞 | |
| 方 红 | 高峻嘉 | 勾成俊 | 郭钊侠 | 何建萍 | 何晓凤 | |
| 蒋 冲 | 雷小林 | 黎启菊 | 李嘉鑫 | 李千瑞 | 李 瑞 | |
| 李 昕 | 梁 良 | 廖明恒 | 刘 浩 | 刘建平 | 刘亮亮 | |
| 刘齐宏 | 刘 睿 | 刘袁君 | 卢春燕 | 罗 娟 | 纳飞飞 | |
| 聂 玲 | 彭小东 | 秦小林 | 邱甲军 | 任 敏 | 盛雷鸣 | |
| 唐春蔓 | 王 晋 | 王世超 | 王伟东 | 文 凤 | 文嘉程 | |
| 吴达军 | 肖江洪 | 谢 莉 | 徐 嘉 | 杨 波 | 叶 斌 | |
| 叶序卷 | 余 婷 | 张建勇 | 张 舰 | 张 伶 | 张孟尼 | |
| 张 舒 | 赵岗 | 赵娅琴 | 郑于珠 | 庄 华 |
